Kanton | Kinderzulage | Ausbildungszulage |
---|---|---|
AG (Aargau) | 200 CHF | 250 CHF |
AI (Appenzell Innerrhoden) | 230 CHF | 280 CHF |
AR (Appenzell Ausserrhoden) | 230* CHF | 280* CHF |
BE (Berno) | 230 CHF | 290 CHF |
BL (Bazylea-Okręg) | 200 CHF | 250 CHF |
BS (Bazylea-Miasto) | 275 CHF | 325 CHF |
FR (Fryburg) | 265/285* CHF | 325/345* CHF |
GE (Genewa) | 300/400* CHF | 400/500* CHF |
GL (Glarus) | 200 CHF | 250 CHF |
GR (Gryzonia) | 220 CHF | 270 CHF |
JU (Jura) | 275 CHF | 325 CHF |
LU (Lucerna) | 200/210* CHF | 250 CHF |
NE (Neuchâtel) | 220/250* CHF | 300/330* CHF |
NW (Nidwalden) | 240 CHF | 270 CHF |
OW (Obwalden) | 200 CHF | 250 CHF |
SG (Sankt Gallen) | 230 CHF | 280 CHF |
SH (Szafuza) | 230 CHF | 290 CHF |
SO (Solura) | 200 CHF | 250 CHF |
SZ (Szywyz) | 220 CHF | 270 CHF |
TG (Turgowia) | 200 CHF | 250 CHF |
TI (Ticino) | 200 CHF | 250 CHF |
UR (Uri) | 200 CHF | 250 CHF |
VD (Vaud) | 300/380* CHF | 360/440* CHF |
VS (Valais) | 275/375* CHF | 425/525* CHF |
ZG (Zug) | 300 CHF | 300/350* CHF |
ZH (Zurych) | 200/250* CHF | 250 CHF |
* Dodatkowe kryteria.
Zapisz się na bezpłatną konsultację